网站首页 | 网站地图

大国新村
首页 > 人民论坛评论 > 正文

人民论坛漫评 | 从“4.9%”看中国经济的韧性活力

WechatIMG304.png 1

漫话中国经济 系列网评之三十二

近日,国家统计局发布数据,前三季度中国经济增长由负转正,同比增长0.7%。三季度增速进一步加快至4.9%,主要经济指标呈现向好态势。

根据各项统计数据来看,中国经济复苏力度强于预期,全年呈现较为强劲的逐季复苏态势,这也是国际机构看好我国经济的重要原因。国际货币基金组织(IMF)近日发布报告称,预计2020年全球经济将萎缩4.4%,而中国经济将增长1.9%,是全球唯一实现正增长的主要经济体。实际上,IMF并非是唯一看好我国经济的国际机构,世界银行等多个国际机构也都纷纷上调对中国经济增长预期。

今年以来,我国扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,制定一系列纾困惠企政策,着力强化就业优先、促进投资消费、稳定外贸外资、稳定产业链供应链。随着一系列措施的有序推进,中国经济经受住了疫情的压力测试,疫情防控和经济恢复都走在世界前列,展现出强大的韧性和活力。(文字/彭泷阩 漫画/王者佳)

漫话中国经济 系列网评

人民论坛漫评 | “政策红包”暖人心

人民论坛漫评 | 复工复产专列激活假期经济

人民论坛漫评 | 坚决跑赢“脱贫摘帽”马拉松

人民论坛漫评 | 他们为乡村振兴注入新活力

人民论坛漫评 | “两新一重”蓄势待发

人民论坛漫评 | “地摊经济”背后的民生关怀

人民论坛漫评 | 夜经济让城市焕发新活力

人民论坛漫评 | 让“垃圾分类”成为一种习惯

人民论坛漫评 | 中欧班列:“一带一路”上的“快递员”

人民论坛漫评 | “618”激发新一轮消费热情和潜力

人民论坛漫评 | 让“地摊经济”在烟火中释放活力

人民论坛漫评 | 我心中的小康生活

人民论坛漫评 | 这条路,通向幸福生活

人民论坛漫评 | 用科技播种绿色小康

人民论坛漫评 | 小康全面不全面,生态环境质量是关键

人民论坛漫评 | 洒下致富种子 收获幸福生活

人民论坛漫评 | 让就业插上创新的翅膀

人民论坛漫评 | “阳光存折”照亮致富路

人民论坛漫评 | 拉动经济增长的“火车头”

人民论坛漫评 | 精准滴灌,扶贫资金结出丰硕果实

人民论坛漫评 | 抢抓机遇,让民族品牌实现“弯道超车”

人民论坛漫评 | “云生活”也有烟火气

人民论坛漫评 | 新个体经济的新活力

人民论坛漫评 | “舌尖上的浪费”当休矣

人民论坛漫评 | 交通强国 铁路先行

人民论坛漫评 | 国家标准引领,奏响高质量发展“协奏曲”

人民论坛漫评 | 都市圈撑起高质量发展新格局

人民论坛漫评 | 消费扶贫带来“稳稳的幸福”

人民论坛漫评 | 让黄河成为造福人民的幸福河

人民论坛漫评 | 深圳特区四十年 乘风逐梦续新篇

人民论坛漫评 | 新国货新消费助力“双循环”

[责任编辑:宋畅]